cs
Váš spolehlivý partner
a odborník na zemědělskou a lesnickou techniku

Rosiče tažené s čelním přisáváním

tažené rosiče antis/antis v

Antis T V
  • použití do sadů, vinic a chmelnic
  • polyethylenové nádrže 600 - 2000 + nádrž na mytí rukou + míchací nádrž
  • převodovka jednorychlostní nebo 2rychlostní (dle typu) + neutrál
  • pumpa 106 - 170 l/min
  • ø ventilátoru 720 - 920 mm
  • mechanické nebo elektronické ovládání z kabiny traktoru
  • široká nabídka trysek a ventilátorů - dvojité trysky s protiúkapem v základní výbavě
  • pozinkovaný rám a ventilátor (výrobek Nobili)
  • sací filtr s ventilem
  • převodovka s olejovou náplní
  • pumpa - výrobek Nobili (dle typu)
  • nastavitelné lopatky 30-40-45°

 

 PRODUKTOVÝ LIST - DOWNLOAD

 TYPANTIS 72-600TANTIS 72-800TANTIS 72-1001TANTIS 82-800TANTIS 82-1001TANTIS 82-1500TANTIS 82-2000TANTIS 92-1001TANTIS 92-1500TANTIS 92-2000T  ANTIS V 82-1001TANTIS V 82-1500TANTIS V 82-2000TANTIS V 92-1500TANTIS V 92-2000T
ø ventilátoru (mm) 720 720 720 820 820 820 820 920 920 920   820 820 820 920 920
Kapacita nádrže (l) 600 800 1000 800 1000 1500 2000 1000 1500 2000   1000 1500 2000 1500 2000
Pumpa (l/min) 106 106 106 106 120-144 144-160 144-160 120  144-160  144-160   120-144 144-160-170  144-160-170 160-170 160-170 
Vzdálenost řad stromů (m) 3-9 3-9 3-9 3-10 3-10 3-10 3-10 3-12 3-12  3-12    3-10 3-10  3-10  3-12  3-12 
Výška stromů (m) 2-6 2-6 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-9 2-9 2-9    2-7 2-7  2-7  2-9  2-9 
Rychlost vzduchu (m/s) 33 33 33 38 38 38 38 44  44  44    36 36  36  42  42 
Objem vzduchu (m3/hod) 27500 27500 27500 38700 38700 38700 38700 45550  45550  45550   36800  36800  36800  45500  45500 
Výkon traktoru (hp) 45 45 45 50 50 50 50 60  60  60    50  50  50  60  60 
Hmotnost (kg) 380 420 540 460 515 715 765 530  730  780   500  740  790  800  850 


Video

Máte zájem o tento produkt? Napište nám.